STROFT GTM - Fliegenvorfachsystem

STROFT GTM - Fliegenvorfachsystem
ab 5,90 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Ausführung:

Vorfach Nr.:

  • STROFT-31110
Das SROFT GTM Fliegenvorfachsystem bietet einige technische Vorzüge und Eigenschaften, die... mehr
Produktinformationen "STROFT GTM - Fliegenvorfachsystem"

Das SROFT GTM Fliegenvorfachsystem bietet einige technische Vorzüge und Eigenschaften, die dieses Vorfachsystem so perfekt für das Fliegenfischen machen. Das Material (STROFT GTM) bietet höchst Tragkraft- und Knotentragkraftwerte. Darüber hinaus ist es kaum wahrnehmbar und reflektiert nicht. Die GTM ist sehr abriebsfest und geschmeidig. Die degressive Verjüngung sorgt zudem für höchstwirksame Kraftübertragung und eine gezielte Präsentation der Fliege. Die Keule sowie das Mittelteil des Vorfaches sind verstreckt, was sich schockdämpfend auswirkt. Dadurch kann der Fisch sicher gelandet werden. Erhältlich sind die Vorfächer in 4 verschiedenen Längen und 11 verschiedenen Stärken (7X bis 06X). So kann man für jeden erdenklichen Einsatzbereich das passende Vorfach finden!

Erhältlich sind die Vorfächer auch in einem 3er Pack. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern Spart auch noch Geld.

Technische Details:

Vorfach
Nr.
Länge
in cm
Durchmesser
Spitze in mm
Tragkraft Spitze
in kg
Durchmesser
Keule in mm
Code
(Stärke)
 1  240  0,10 1,2 0,40 7X
 2  240  0,12 1,6 0,44  6X
 3  240  0,14 2,2  0,50  5X
 4  240  0,17 2,9  0,52  4X
 5  240  0,20  3,6  0,54  3X
 6  240  0,22  4,3  0,56  2X
 7  240  0,25  5,3  0,58  1X
 8  240  0,27  6,3  0,60  0X
 9  240  0,32  7,5  0,66  02X
 10  240  0,37  9,0  0,70  04X
 11  240  0,42  11,0  0,72  06X
 12  280  0,10  1,2  0,40  7X
 13  280  0,12  1,6  0,44  6X
 14  280  0,14  2,2  0,50  5X
 15  280  0,17  2,9  0,52  4X
 16  280  0,20  3,6  0,54  3X
 17  280  0,22  4,3  0,56  2X
 18  280  0,25  5,3  0,58  1X
 19  280  0,27  6,3  0,60  0X
 20  280  0,32  7,5  0,66  02X
 21  280  0,37  9,0  0,70  04X
 22  280  0,42  11,0  0,72  06X
 23  375  0,10  1,2  0,40  7X
 24  375  0,12  1,6  0,44  6X
 25  375  0,14  2,2  0,50  5X
 26  375  0,17  2,9  0,52  4X
 27  375  0,20  3,6  0,54  3X
 28  375  0,22  4,3  0,56  2X
 29  375  0,25  5,3  0,58 1X
 30  375  0,27  6,3  0,60  0X
 31  375  0,32  7,5  0,66  02X
 32  375  0,37  9,0  0,70  04X
 33  375  0,42  11,0  0,72  06X
 34  470  0,10  1,2  0,40  7X
 35  470  0,12  1,6  0,44  6X
 36  470  0,14  2,2  0,50  5X
 37  470  0,17  2,9  0,52  4X
 38  470  0,20  3,6  0,54  3X
 39  470  0,22  4,3  0,56  2X
 40  470  0,25  5,3  0,58  1X
 41  470  0,27  6,3  0,60  0X
 42  470  0,32  7,5  0,66  02X
 43  470  0,37  9,0  0,70  04X
 44  470  0,42  11,0  0,72  06X
Weiterführende Links zu "STROFT GTM - Fliegenvorfachsystem"